Description
Various-Stereophonie – Klangbeispiele Und Technische Tests
Tracklist
Klangbeispiele | |||||
A1 | Antonio Vivaldi | Konzert Für Oboe, Streicher Und Basso Continuo D-Moll, 1.Satz Allegro | |||
A2 | Valentin Haussmann | Traditional | Tanz Mir Nicht Mit Meiner Jungfer Käthen | ||
A3 | Johann Nepomuk Hummel | Konzert Für Trompete Und Orchester E-Dur, 3.Satz Rondo | |||
A4 | Hector Berlioz | Symphonie Fantastique Op.14, 4.Satz Der Gang Zum Richtplatz (Allegretto Non Troppo) | |||
A5 | George Gershwin | Porgy And Bess | |||
A6 | Traditional | Eugen Escher | Till Eulenspiegels Mehrteils Wohlige Nacht In Der Herberg Zu Kneiteln, $. Schwank | ||
A7 | Günther Fischer Band | Maria | |||
A8 | Thomas Natschinski | Berührung | |||
A9 | Ulrich Swillms | Der Blaue Planet | |||
Technische Tests | |||||
B1 | No Artist | Test Für Abschliffzustand Der Nadel (In Verbindung Mit B11) | |||
B2 | No Artist | Prüfung Der Seitenrichtigkeit | |||
B3 | No Artist | Prüfung Des Lautstärkengleichgewichts | |||
B4 | No Artist | Prüfung Der Lautsprecherpolung | |||
B5 | No Artist | Kontrolle Des Klanggleichgewichtes | |||
B6 | No Artist | Kontrolle Des Gleichlaufes | |||
B7 | No Artist | Kontrolle Des Störspannungsabstandes | |||
B8 | No Artist | Kontrolle Des Ãbersprechens Vom Linken In Den Rechten Kanal | |||
B9 | No Artist | Kontrolle Des Ãbersprechens Vom Rechten In Den Linken Kanal | |||
B10 | No Artist | Kontrolle Der Auslenkfähigkeit | |||
B11 | No Artist | Kontrolle Des Abschliffzustandes Der Nadel (In Verbindung Mit B1) |
Reviews
There are no reviews yet.