Description
Ernest Ansermet, L’Orchestre De La Suisse Romande, Pyotr Ilyich Tchaikovsky-Schwanensee-Ballett
Tracklist
A1 | Introduktion | ||
1. Akt | |||
A2 | Nr. 1, Szene | ||
A3 | Nr. 2, Tempo Di Valse | ||
A3 | Nr. 4, Pas De Trois | ||
B1 | Nr. 7, Szene | ||
B2 | Nr. 8, Danse Des Coupes | ||
2. Akt | |||
B3 | Nr. 10, Szene | ||
B4 | Nr. 11, Szene | ||
B5 | Nr. 12, Szene | ||
B6a | Nr. 13a, Tanz Der Schwäne, Tempo Di Valse | ||
B6b | Nr. 13b, Tanz Der Schwäne, Andante Non Troppo | ||
C1a | Nr. 13c, Tanz Der JungeSchwäne | ||
C1b | Nr. 13d, Tempo Di Valse | ||
C1c | Nr. 13e, Moderato Assai | ||
C1d | Nr. 13f, Coda (Allegro Vivace) | ||
3. Akt | |||
C2 | Nr. 15, Szene | ||
C3 | Nr. 17, Szene Und Walzer | ||
C4 | Nr. 18, Szene | ||
C5 | Nr. 21, Danse Espagnole | ||
C6 | Nr. 22, Danse Neapolitaine | ||
D1 | Nr. 23, Mazurka | ||
D2 | Nr. 20, Danse Hongroise | ||
D3a | Nr.5, Pas De Deux, Intrada Tempo Di Valse) | ||
D3b | Nr.5, Pas De Deux, Andante | ||
D3c | Nr.5, Pas De Deux, Tempo Di Valse | ||
D3d | Nr.5, Pas De Deux, Coda (Allegro Molto Vivace) | ||
4. Akt | |||
D4 | Nr. 28, Szene | ||
D5 | Nr. 29, Finale (Apotheose Des Paares |
Reviews
There are no reviews yet.