Description
Johann Sebastian Bach-Cembalowerke / Works For Harpsichord / Åuvres Pour Clavecin I
Tracklist
Suiten – Kleine Praeludien – Applicatio – Menuette | |||
A1 | Suite A-Moll BWV 818a | 13:00 | |
A2 | Suite Es-Dur BWV 819 | 14:29 | |
B1 | 12 Kleine Praeludien BWV 924-930, 939-942, 999 | 14:50 | |
B2 | 6 Kleine Praeludien BWV 933-938 | 12:56 | |
B3 | Applicatio C-Dur BWV 994 | 1:00 | |
B4 | 3 Menuette BWV 841-843 | 3:40 | |
Inventionen – Sinfonien | |||
C | Inventionen BWV 772-786 | 21:40 | |
D | Sinfonien BWV 787-801 | 25:45 | |
Das Wohltemperierte Clavier, 1. Teil | |||
E1 | Praeludium Und Fuge C-Dur BWV 846 | 4:35 | |
E2 | Praeludium Und Fuge C-Moll BWV 847 | 4:23 | |
E3 | Praeludium Und Fuge Cis-Dur BWV 848 | 4:24 | |
E4 | Praeludium Und Fuge Cis-Moll BWV 849 | 6:30 | |
E5 | Praeludium Und Fuge D-Dur BWV 850 | 5:44 | |
E6 | Praeludium Und Fuge D-Moll BWV 851 | 4:21 | |
F1 | Praeludium Und Fuge Es-Dur BWV 852 | 6:10 | |
F2 | Praeludium Es-Moll Und Fuge Dis-Moll BWV 853 | 8:23 | |
F3 | Praeludium Und Fuge E-Dur BWV 854 | 3:03 | |
F4 | Praeludium Und Fuge E-Moll BWV 855 | 4:15 | |
F5 | Praeludium Und Fuge F-Dur BWV 856 | 3:08 | |
F6 | Praeludium Und Fuge F-Moll BWV 857 | 5:44 | |
G1 | Praeludium Und Fuge Fis-Dur BWV 858 | 3:21 | |
G2 | Praeludium Und Fuge Fis-Moll BWV 859 | 4:28 | |
G3 | Praeludium Und Fuge G-Dur BWV 860 | 4:20 | |
G4 | Praeludium Und Fuge G-Moll BWV 861 | 3:19 | |
G5 | Praeludium Und Fuge As-Dur BWV 862 | 3:39 | |
G6 | Praeludium Und Fuge Gis-Moll BWV 863 | 3:47 | |
G7 | Praeludium Und Fuge A-Dur BWV 864 | 4:17 | |
H1 | Praeludium Und Fuge A-Moll BWV 865 | 7:12 | |
H2 | Praeludium Und Fuge B-Dur BWV 866 | 3:16 | |
H3 | Praeludium Und Fuge B-Moll BWV 867 | 5:14 | |
H4 | Praeludium Und Fuge H-Dur BWV 868 | 3:08 | |
H5 | Praeludium Und Fuge H-Moll BWV 869 | 9:53 | |
Das Wohltemperierte Clavier, 2. Teil | |||
I1 | Praeludium Und Fuge C-Dur BWV 870 | 5:33 | |
I2 | Praeludium Und Fuge C-Moll BWV 871 | 4:39 | |
I3 | Praeludium Und Fuge Cis-Dur BWV 872 | 4:43 | |
I4 | Praeludium Und Fuge Cis-Moll BWV 873 | 8:03 | |
J1 | Praeludium Und Fuge D-Dur BWV 874 | 8:49 | |
J2 | Praeludium Und Fuge D-Moll BWV 875 | 4:04 | |
J3 | Praeludium Und Fuge Es-Dur BWV 876 | 4:53 | |
J4 | Praeludium Und Fuge Dis-Moll BWV 877 | 7:44 | |
K1 | Praeludium Und Fuge E-Dur BWV 878 | 7:10 | |
K2 | Praeludium Und Fuge E-Moll BWV 879 | 8:16 | |
K3 | Praeludium Und Fuge F-Dur BWV 880 | 5:55 | |
K4 | Praeludium Und Fuge F-Moll BWV 881 | 7:15 | |
L1 | Praeludium Und Fuge Fis-Dur BWV 882 | 6:14 | |
L2 | Praeludium Und Fuge Fis-Moll BWV 883 | 6:58 | |
L3 | Praeludium Und Fuge G-Dur BWV 884 | 4:35 | |
L4 | Praeludium Und Fuge G-Moll BWV 885 | 6:11 | |
M1 | Praeludium Und Fuge As-Dur BWV 886 | 7:26 | |
M2 | Praeludium Und Fuge Gis-Moll BWV 887 | 9:57 | |
M3 | Praeludium Und Fuge A-Dur BWV 888 | 3:38 | |
M4 | Praeludium Und Fuge A-Moll BWV 889 | 8:54 | |
N1 | Praeludium Und Fuge B-Dur BWV 890 | 10:27 | |
N2 | Praeludium Und Fuge B-Moll BWV 891 | 8:49 | |
N3 | Praeludium Und Fuge H-Dur BWV 892 | 6:00 | |
N4 | Praeludium Und Fuge H-Moll BWV 893 | 4:43 | |
Toccaten – Fantasie Und Fuge A-Moll | |||
O1 | Toccata G-Moll BWV 915 | 9:56 | |
O2 | Toccata D-Dur BWV 912 | 11:58 | |
P1 | Toccata Fis-Moll BWV 910 | 10:16 | |
P2 | Toccata C-Moll BWV 911 | 11:00 | |
Q1 | Toccata D-Moll BWV 913 | 13:47 | |
Q2 | Toccata E-Moll BWV 914 | 7:57 | |
R1 | Toccata G-Dur BWV 916 | 7:54 | |
R2 | Fantasie Und Fuge A-Moll BWV 904 | 15:05 | |
Vierter Teil Der Clavier-Ãbung – Goldberg-Variationen BWV 988 | |||
S1 | Aria – Variatio 1 A 1 Clav. – Variatio 2 A 1 Clav. – Variatio 3 Canone All’Unisono, A 1 Clav. | 10:28 | |
S2 | Variatio 4 A 1 Clav. – Variatio 5 A 1 Ovvero 2 Clav. – Variatio 6 Canone Alla Seconda, A 1 Clav. | 4:25 | |
S3 | Variatio 7 A 1 Ovvero 2 Clav. – Variatio 8 A 2 Clav. – Variatio 9 Canone Alla Terza, A 1 Clav. | 6:16 | |
T1 | Variatio 10 Fugetta A 1 Clav. – Variatio 11 A 2 Clav. – Variatio 12 Canone Alla Quarta | 6:34 | |
T2 | Variatio 13 A 2 Clav. – Variatio 14 A 2 Clav. – Variatio 15 Canone Alla Quinta In Motu Contrario, A 1 Clav. | 10:01 | |
U1 | Variatio 16 Ouverture A 1 Clav. – Variatio 17 A 2 Clav. – Variatio 18 Canone Alla Sesta, A 1 Clav. | 6:49 | |
U2 | Variatio 19 A 1 Clav. – Variatio 20 A 2 Clav. – Variatio 21 Canone Alla Settima | 6:13 | |
U3 | Variatio 22 Alla Breve A 1 Clav. – Variatio 23 A 2 Clav. – Variatio 24 Canone All’Ottava, A 1 Clav. | 6:51 | |
V1 | Variatio 25 A 2 Clav. – Variatio 26 A 2 Clav. – Variatio 27 Canone Alla Nona, A 2 Clav. | 11:15 | |
V2 | Variatio 28 A 2 Clav. – Variatio 29 A 1 Ovvero 2 Clav. – Variatio 30 Quodlibet A 1 Clav. | 6:22 | |
V3 | Aria Da Capo | 2:02 |
Reviews
There are no reviews yet.