Description
Isaac Stern, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Max Bruch, Ãdouard Lalo, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Felix Mendelssohn-Bartholdy-The Golden Violin
Tracklist
Concerto Op. 61 In D | |||
A | Allegro Ma Non Troppo | ||
B1 | Larghetto | ||
B2 | Rondo: Allegro | ||
Concerto In D, Op. 77 | |||
C1 | Allegro Non Troppo | ||
D1 | Adagio | ||
D2 | Allegro Giocoso, Ma Non Troppo Vivace | ||
Concerto No. 1 In G Minor Op. 26 | |||
E1 | Allegro Moderato | ||
E2 | Adagio | ||
E3 | Finale : Allegro Energico | ||
Symphonie Espagnole In D Minor, Op. 21 | |||
F1 | Allegro Non Troppo | ||
F2 | Scherzando: Allegro Molto | ||
F3 | Intermezzo – Allegretto Non Troppo | ||
F4 | Andante | ||
F5 | Rondo: Allegro | ||
Violin Concerto In D Op. 35 | |||
G1 | Allegro Moderato | ||
G2 | Canzonetta: Andante | ||
G3 | Finale: Allegro Vivacissimo | ||
Concerto In E Minor Op. 64 | |||
E1 | Allegro Molto Appassionato | ||
E2 | Andante | ||
E3 | Allegretto Non Troppo; Allegro Molto Vivace |
Reviews
There are no reviews yet.