Description
Igor Stravinsky, Israel Philharmonic Orchestra, Leonard Bernstein-Pétrouchka / Scènes De Ballet
Tracklist
Pétrouchka (Scènes Burlesques En 4 Tableaux) – Premier Tableau | 9:53 | ||
A.a | Fête Populaire De La Semaine Grasse – Le Tour De Passe-Passe | 7:08 | |
A.b | Danse Russe | 2:45 | |
Pétrouchka (Scènes Burlesques En 4 Tableaux) – Second Tableau | 4:18 | ||
A.c | Chez Pétrouchka | 4:18 | |
Pétrouchka (Scènes Burlesques En 4 Tableaux) – Troisième Tableau | 6:40 | ||
A.d | Chez Le Maure – Danse De La Ballerine | 3:26 | |
A.e | Valse: La Balerine Et La Maure | 3:14 | |
Pétrouchka (Scènes Burlesques En 4 Tableaux) – Quatrième Tableau | 13:37 | ||
B1.a | Fête Populaire De La Semaine Grasse | 1:12 | |
B1.b | Danse Des Nounous | 2:40 | |
B1.c | Payson Et L’ours | 1:28 | |
B1.d | Bohémien Et Marchand Malhonnête | 1:10 | |
B1.e | Danse Des Cochers Et Des Palefreniers | 2:05 | |
B1.f | Les Déguisés | 1:30 | |
B1.g | Le Rixe: Le Maure Et Pétrouchka | 0:45 | |
B1.h | Mort De Pétrouchka | 0:44 | |
B1.i | Police Et L’enchanteur | 1:14 | |
B1.j | Vociferation Du Double De Pétrouchka | 0:49 | |
Scènes De Ballet | 18:32 | ||
B2.a | Introduction | 0:59 | |
B2.b | Danses (Corps De Ballet) | 3:39 | |
B2.c | Variation (Ballerine) | 1:06 | |
B2.d | Pantomime | 2:20 | |
B2.e | Pas De Deux | 3:03 | |
B2.f | Pantomime | 0:44 | |
B2.g | Variation (Danseur) | 1:24 | |
B2.h | Variation (Ballerine) | 1:16 | |
B2.i | Pantomime | 0:34 | |
B2.j | Danse (Corps De Ballet) | 1:12 | |
B2.k | Apothéose | 2:15 |
Reviews
There are no reviews yet.