Description
Max Reger / Joseph Keilberth â Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, Bamberger Symphoniker-Mozart-Variationen / Hiller-Variationen / Ballett-Suite
Tracklist
Variationen Und Fuge Ãber Ein Thema Von J. A. Hiller, Op. 100 | |||
A1 | Thema (Andante Grazioso) | ||
A2 | Variation 1 Piu Andante | ||
A3 | Variation 2 Allegretto Con Grazia | ||
A4 | Variation 3 Vivace | ||
A5 | Variation 4 Poco Vivace | ||
A6 | Variation 5 Andante Sostenuto | ||
A7 | Variation 6 Tempo Di Minuetto | ||
A8 | Variation 7 Presto | ||
A9 | Variation 8 Andante Con Moto | ||
B1 | Variation 9 Allegro Con Spirito | ||
B2 | Variation 10 Allegro Appassionato | ||
B3 | Variation 11 Andante Con Moto | ||
B4 | Fuge:Allegro Moderato | ||
Variationen Und Fuge Ãber Ein Thema Von Mozart, Op. 132 | |||
C1 | Thema (Andante Grazioso) | ||
c2 | Variation 1 (L’istesso Tempo) | ||
C3 | Variation 2 (Poco Agitato) | ||
C4 | Variation 3 (Con Moto) | ||
C5 | Variation 4 (Vivace) | ||
C6 | Variation 5 (Quasi Presto) | ||
C7 | Variation 6 (Sostenuto) | ||
C8 | Variation 7 (Andante Grazioso) | ||
C9 | Variation 8 (Molto Sostenuto) | ||
C10 | Fugue (Allegretto Grazioso) | ||
Ein Ballett-Suite Für Orchester, Op. 130 | |||
D1 | Entrée (Tempo Di Marcia) | ||
D2 | Colombine (Adagietto) | ||
D3 | Harlequin (Vivace) | ||
D4 | Pierrot Und Pierette (Larghetto) | ||
D5 | Valse D’amour | ||
D6 | Finale (Presto) |
Reviews
There are no reviews yet.