Description
Carlo Farina ⢠Johann Heinrich Schmelzer ⢠Heinrich Ignaz Franz Biber ⢠Marin Marais ⢠Antonio Vivaldi – Concentus Musicus Wien & Nikolaus Harnoncourt-Komödiantische Musik Des Barock / Comediantal Music Of The Baroque Era
Tracklist
Capriccio Stravagante (Kurtzweilig Quodlibet) à 4, Für Violine, Viola, Tenorgambe, Violoncello Un B.c. | 18:16 | ||
A1-1 | Canzona | ||
A1-2 | La Lira | ||
A1-3 | Il Pifferino Lira Variata | ||
A1-4 | Qui Si Batte Con Il Legno Del Archetto | ||
A1-5 | Presto | ||
A1-6 | Adagio | ||
A1-7 | La Trombetta | ||
A1-8 | La Clarino | ||
A1-9 | Tympana | ||
A1-10 | La Gallina | ||
A1-11 | Il Gallo | ||
A1-12 | Presto | ||
A1-13 | Il Flautino | ||
A1-14 | Presto | ||
A1-15 | Il Tremulanto | ||
A1-16 | Fiferino Della Soldatesca, La Tamburo | ||
A1-17 | Il Gato | ||
A1-18 | Adagio | ||
A1-19 | Il Cane | ||
A1-20 | Allegro | ||
A1-21 | La Chitarra Spagniuola | ||
A1-22 | Sempre Piu Adagio | ||
Fechtschuel à 4 (Die Fechtschule), Für Violinen I, II, Viola, Violoncello, Violone Und B.c. | 7:35 | ||
A2-1 | Aria 1 | ||
A2-2 | Aria 2 | ||
A2-3 | Sarabande | ||
A2-4 | Courente | ||
A2-5 | Fechtschule | ||
A2-6 | Bader Aria | ||
Sonata Violino Solo Representativa, Representatio Avium, Für Violine Und B.c. | 10:30 | ||
B1-1 | Allegro | ||
B1-2 | Nachtigal | ||
B1-3 | Cu Cu | ||
B1-4 | Fresch | ||
B1-5 | Adagio | ||
B1-6 | Die Henn | ||
B1-7 | Der Han | ||
B1-8 | Presto | ||
B1-9 | Die Wachtel | ||
B1-10 | Die Katz | ||
B1-11 | Musquetir Mars | ||
B1-12 | Allemande | ||
Le Tableau De L’Operation De La Taille … 1717, Für Gambe Solo, Cembalo Und Sprecher | 5:00 | ||
B2-1 | Lentement, Les Relerailles-gay, Suitte | ||
B2-2 | Gigue | ||
Concerto Op.10,2 „La Notte”, Für Flöte, Fagott, Streicher Und Cembalo | 8:54 | ||
B3-1 | Largo | ||
B3-2 | Fantasmi | ||
B3-3 | Presto | ||
B3-4 | Largo | ||
B3-5 | Andante, Presto, Il Sonno | ||
B3-6 | Largo, Allegro |
Reviews
There are no reviews yet.